Fackliga arkiv
2369 st. Listan skapad genom export från våra register 2009-01-09.
Omfång = 0 betyder att det är ett fragment, alltså väldigt lite material.
| Arkivbildare | Alternativt namn | Omfång |
|---|---|---|
| A.N.T.:s verkstadsklubb | 1 vol. | |
| AB Archimedes låne- och understödsfond | 1 vol. | |
| AB Naumburgs arbetares kamratförening | P Naumburgs sjuk- och begravningskassa | 1 vol. |
| ABA:s verkstadsklubb nr 152 | Allmänna brandberedskapsaffärens verkstadsklubb |
1 vol. |
| ABF:s Stockholmsavdelnings gymnastikklubb | ABF:s Stockholmsavdelnings sektion för kroppskultur | 8 vol. |
| ABF Storstockholms fackklubb nr 483 | 3 vol. | |
| Adamssons personalklubb | 1 vol. | |
| Aftonbladets arbetares sjuk- och begravningskassa | 1 vol. (låda) | |
| Aftonbladets grafiska personalklubb | 8 vol. | |
| Aftonbladets grafiska personalklubb | 1 vol. | |
| Aftonbladets kamratförening 1945 | 2 vol. | |
| Aftonbladets litografiska personalklubb | Stockholms-Tidningens kemigrafiska personalklubb, Aftonbladets kemigrafiska personalklubb |
2 vol. |
| Aftonbladets lokalklubb | 1 vol. | |
| Aftonbladets personalklubb | 1 vol. | |
| Aftonbladets personalklubb | 3 vol. | |
| Aftonbladets personals understödskassor | 1 vol. | |
| Aftonbladets sätteri- och tryckeripersonals sjuk- och begravningshjälpkassa |
1 vol. | |
| Aftonbladets sätteriklubb | 2 vol. | |
| Aftonbladets tekniska personals jubileumsfond | 0 | |
| AGA verkstadsklubb | 3 lådor | |
| Agitations- och diskussionsklubben Ideal | Stockholms stads arbetares agitations- och diskussionsklubb |
1 vol. |
| Agitations- och diskussionsklubben Kamraten | Stadens renhållningsarbetares agitations- och diskussionsklubb |
1 vol. |
| Ahrens personalklubb, Oscar | OA | 0 |
| AKI:s verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Aladdins verkstadsklubb, AB | 0 | |
| Alfa Lavals verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Allmänna kontoristklubben | 0 | |
| Alpha och Max Sieverts fabriks arbetares sjuk- och begravningskassa |
0 | |
| Alphas verkstadsklubb, AB | 1 vol. | |
| AMLAB AB:s verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Andersson och Co:s verkstadslag, J. R. | 1 vol. | |
| Anderssons verkstadsklubb, Dan | 0 | |
| Anderssons verkstadsklubb nr 177, A. E. | 1 vol. | |
| Andrén, Karlsson och Beijens verkstadslag | Virgin och Andréns verkstadslag; Virgin, Andréns och Beijens verkstadslag |
0 |
| Ansvars ombuds centralorganisation | 1 vol. | |
| Anticimex personalklubb | 1 vol. | |
| Apotekarnes-Nordstjernans utkörareklubb | 1 vol. | |
| Arbetaren | 56 vol. | |
| Arbetarnas sjuk- och begravningskassa vid A.M.A. | 1 vol. | |
| Arbetarpressens samorganisations pensionsanstalt | 0 | |
| Arbetarrörelsens funktionärsförbund | 14 vol. | |
| Arbetarrörelsens kontoristklubb | 5 vol. | |
| Arbetets kvinnor | 7 vol. | |
| Arbetslösa kommunalarbetares förening | 1 vol. | |
| Arbetslösa typografers klubb | 1 vol. | |
| Arbetslösas klubb, Livs avd 4 | Svenska livsmedelsarbetareförbundet, avd 4, klubben för arbetslösa |
1 vol. |
| Arbetsrättsliga föreningen (AF) | 2 vol. | |
| Arehns gjuteriklubb, Gerhard | 1 vol. | |
| Arenco arbetares sjuk- och begravningskassa | 4 vol. | |
| Arenco arbetares särskilda understödsfond | 1 vol. | |
| Arenco verkstadsklubb | Gerhard Arehns verkstadsklubb | 30 vol. |
| Arenco Vällingby verkstadsklubb | 2 vol. | |
| Arkitekter mot kärnvapen | AMK, Svenska Arc peace | 5 vol. |
| Armatur och verktygsfabrikens verkstadsklubb | 0 | |
| Armaturfabriken Trio AB:s verkstadsklubb | 4 vol. | |
| Armaturfabriken Trio AB:s verkstadsklubbs sjukfond | 1 vol. | |
| Arméns civilanställda arbetares förening i Stockholm |
0 | |
| Arméns tvättanstaltsklubb | 1 vol. | |
| ASEA arbetarnas hjälpfond | 1 vol. | |
| ASEA hissbyrå hissmontörklubb | 1 vol. | |
| ASEA:s verkstadsklubb | Luth och Roséns verkstadsklubb (1899-1909); Ludviksbergs verkstadsklubb (1909-1912); Ludviksbergs och Luth och Roséns verkstadsklubb (1912-1943) |
31 vol. |
| ASEA studiekommitté | 1 vol. | |
| ASEA Svets verkstadsklubb | 2 vol. | |
| Aspans lokala samorganisation | 0 | |
| Atlas båt- och pannplåtslagares verkstadslag | 0 | |
| Atlas Copco AB företagsnämnd | 5 vol. | |
| Atlas Copco ABEM AB:s verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Atlas gjuteriklubb | 0 | |
| Atlas rörarbetares verkstadslag | 0 | |
| Atlas verkstadsklubb | 3 vol. | |
| Atlas-Diesels verkstadsklubb | 5 vol. | |
| Atlings maskinfabriks verkstadsklubb | Industrimaskiners verkstadsklubb nr 164 | 1 vol. |
| Augustendals gjutarefackförening | Svenska gjutareförbundet, avd 92 | 2 vol. |
| Augustendals gjutarefackförenings understödsfond |
1 vol. | |
| Augustendals hjälparbetareklubb | 0 | |
| Augustendals verkstadsklubb | 0 | |
| Auto-metalls verkstadsklubb | 1 vol. | |
| AVA:s verkstadsklubb | R. L. Carlstedts verkstadsklubb nr 572 | 1 vol. |
| Avimats verkstadsklubb nr 536, AB | 1 vol. | |
| Bagarlärlingarnas förening | 0 | |
| Bageriarbetarefackföreningen [Stockholm] | ? | |
| Bahco:s verkstadsklubb nr 252, AB | 1 vol. | |
| Baltic Radio:s verkstadsklubb | AB Salenius verkstadsklubb | 2 vol. |
| Banpersonalens yrkesklubb, 6:e distriktet | 1 vol. | |
| Banpersonalens yrkesorganisation | 46 vol. | |
| Banvakternas och banbiträdenas kamratförening | 6 vol. | |
| Banvakternas och banbiträdenas kamratförening | 2 vol. | |
| Barkarby lokala samorganisation | 0 | |
| Barnängens textilarbetares fackklubb | ||
| Beckers arbetareklubb, W. | 0 | |
| Beckholms varvs verkstadsklubb | 0 | |
| Beijers arbetareklubb | ? | |
| Beijers skofabriks pinnareavdelning, John | ? | |
| Beklädnads pensionärsklubb | 3 pärmar | |
| Beklädnadsarbetarnas arbetslöshetskassa | Svenska beklädnadsarbetareförbundets erkända arbetslöshetskassa; Beklädnadsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa |
167 vol. |
| Beklädnadsarbetarnas förbund | 782 vol. | |
| Beklädnadsarbetarnas pensionärsklubb i Stockholm |
2 vol. | |
| Beklädnadsfolket | 140 vol. | |
| Bengtssons verkstadsklubb, Hugo | 1 vol. | |
| Berg och Larssons verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Berggren och sons verkstadslag, August | 1 vol. | |
| Bergmans motorindustris verkstadsklubb nr 203 | 1 vol. | |
| Bergsprängnings-, grundläggnings- och grovarbetarfackföreningen [Sundbyberg] |
3 vol. | |
| Bergströms verkstadsklubb, P. K. | 0 | |
| Bergströms verkstadslag, Paul U | PUB:s verkstadslag | 0 |
| Bergsunds arbetares understödskassa | 0 | |
| Bergsunds gjuteriklubb | 1 vol. | |
| Bergsunds verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Berns serveringspersonals kamratklubb | 0 | |
| Beskow och Co:s verkstadsklubb | 0 | |
| Bilpersonalens yrkesorganisation | 30 vol. | |
| Bilägarnas inköpscentrals personalklubb | 1 vol. | |
| Björklund och Vedins arbetares verkstadsklubb | 0 | |
| Björkmans verkstadsklubb, G. | 1 vol. | |
| Björknäs lokala samorganisation | 1 vol. + 1 låda | |
| Björnberg och Wikströms verkstadsklubb | 0 | |
| Bleck- och plåtslagarefackföreningens sjuk- och begravningshjälpfond |
Bleckslagaregesällers låda; Bleckslagaregesällernas sjuk- och begravningskassa; Stockholms bleck- och plåtslagaregesällers sjuk- och begravningsfond |
3 vol. |
| Bleck- och plåtslagarnas erkända arbetslöshetskassa |
42 vol. | |
| Bleckslagaregesällernas låda | 2 vol. | |
| Boijes verkstadslag, E. | 0 | |
| Bokbindarnas pensionärsklubb | 6 vol. | |
| Bokbinderiarbetareföreningen i Stockholm | 54 vol. | |
| Bokbinderiarbetareföreningens i Stockholm diskussionsklubb |
0 | |
| Bokbinderiarbetareföreningens sjuk- och begravningskassa |
3 vol. | |
| Bokbinderiarbetarnas erkända arbetslöshetskassa |
8 vol. | |
| Bolinders gjutareklubb | 1 vol. | |
| Bolinders mekaniska hjälparbetareklubb | 1 vol. | |
| Bolinders verkstadsklubb | Bolinders järn- och metallarbetareklubb (1905-1919); Bolinders metallindustriarbetareklubb (1919-1933) |
6 vol. |
| Bolinders verkstadsklubbs understödsfond | 1 vol. | |
| Bomullsarbetarefackföreningen [Stockholm] | 0 | |
| Bonniers kemigrafiska klubb | 0 | |
| Bonniers personalklubb | 3 vol. | |
| Bowlingklubben Ello | 2 vol. | |
| BPA:s elavdelnings samrådsgrupp | 1 vol. | |
| BPA:s Mekaniska verkstadsklubb | Fackföreningarnas byggnadsproduktions smidesverkstadsarbeteklubb |
9 vol. |
| BPA-klubbarnas rikskonferens | 1 vol. | |
| Brevbärarnas personalklubb Stockholm 1 | 9 vol. | |
| Bro lokala samorganisation | 1 vol. | |
| Brodens verkstadslag, H. | 0 | |
| Brodman AB:s personalklubb, Georg | 1 vol. | |
| Brolin och sons verkstadslag, A. | 0 | |
| Bromma hembiträdesförening | 2 vol. | |
| Bromma - Vällingby distriktskassaklubb | 1 vol. | |
| Brovin och Co:s verkstadsklubb | 0 | |
| Brundins verkstadsklubb, Axel | 0 | |
| Bryggeriarbetarnas erkända arbetslöshetskassa | 47 vol. | |
| Bröderna Ljunggrens tapetserares verkstadslag | 0 | |
| Bröderna Lundbergs verkstadsklubb | 0 | |
| Bröderna Widholms verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Brödutkörarefackföreningen [Stockholm] | ? | |
| Buntmakeriarbetarnas fack- och understödsförening |
0 | |
| Buntmakeriarbeterskornas fackförening [Stockholm] | 0 | |
| Buteljarbetarnas samorganisation | 1 vol. | |
| Byggnadsarbetaren | 5 vol. | |
| Byggnadsfackens samorganisation, Södertälje | 1 vol. | |
| Byggnadsfirman Clas Groschinskys verkstadslag | 0 | |
| Byggnadsstyrelsens målares verkstadslag | 0 | |
| Byggnadstegelbärarnas diskussionsklubb | 0 | |
| Båt- och pannplåtslagarefackföreningen [Stockholm] |
10 vol. | |
| Bäckdahl och Co:s verkstadsklubb | 0 | |
| Böhlmarks verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Carlsson, F R, verkstadsklubb | 0 | |
| Carlsson och Wesliens arbetares kamratklubb | 0 | |
| Carlssons Mekaniska verkstadsklubb nr 2, C. A. | 1 vol. | |
| Carlssons smidesarbetares verkstadsklubb, Rickard | 1 vol. | |
| Carlssons söners arbetares sparkassa | 0 | |
| Carlssons söners verkstadsklubb, C. A. | 0 | |
| Carlssons verkstadsklubb, S. J. | 0 | |
| Cederholms verkstadsklubb | 0 | |
| Centralförbundet för arbetets frihet | 0 | |
| Centralstationens personalklubb | 2 vol. | |
| Centraltryckarnas kamratklubb | 1 vol. | |
| Cerapids verkstadsklubb nr 255, AB | 1 vol. | |
| Chokladarbetarefackföreningen [Stockholm] | ? | |
| Christensens verkstadsklubb, Amanda | 1 vol. | |
| Citonoms verkstadsklubb | 0 | |
| Civilförvaltningens personalförbund | Centralförvaltningens personalförbund (1925-1935); CPF |
ca. 100 vol. |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 1 [Stockholm] |
3 hm | |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 11 [Tumba] |
16 vol. | |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 15 [Stockholm] |
Centralförvaltningens personalförening (1925-1935) |
1 hm |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 2 [Stockholm] |
1 hm | |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 29 [Stockholm] |
1 hm | |
| Civilförvaltningens personalförbund, avd 40 [Stockholm] |
1 hm | |
| Civilförvaltningens personalförbund, landsortavdelning |
1 vol. | |
| Civilförvaltningens personalförbunds begravningskassa |
1 vol. | |
| Civiltryck personalklubb | 1 vol. | |
| Claessons skoarbetareklubb | 1 vol. | |
| Clauséns arbetares understödsförening, AB |
AB Clauséns arbetares sjuk- och hjälpkassa (-1932) |
1 vol. |
| Clauséns verkstadsklubb, AB | 6 vol. | |
| Collijnarnas hemgård | 0 | |
| Collijns verkstadsklubb, AB Gunnar | 2 vol. | |
| Collijns verkstadsklubbs lunchrum, AB Gunnar | 0 | |
| Collijns verkstadsklubbs sjukkassa, AB Gunnar | 1 vol. | |
| Custums arbetares verkstadsklubb | 0 | |
| Dagens Nyheters tekniska personals sjuk- och begravningskassa |
20 vol. | |
| Dahl och sons verkstadsklubb, J. | 0 | |
| Dahlgrens verkstadsklubb, G. N. | Svenska byggnadsarbetareförbundet, avd 48, klubb 258 |
1 vol. |
| Danderyds ortskassaklubb | 0 | |
| Danielssons verkstadsklubb | 0 | |
| De förenade förbunden | 36 vol. | |
| De förenade förbunden, avd 24 [Stockholm] | 5 vol. | |
| De förenade förbunden, avd 27 [Stockholm] | Kemisk-tekniska fabriksarbetarefackföreningen | 7 vol. |
| De förenade förbunden, avd 7 [Stockholm] | 1 vol. | |
| De förenade förbunden, avd 8 [Järla] | Järla läderarbetare | 1 vol. |
| De förenade förbunden, avd 85 [Stockholm] | Stockholms gummireparatörers fackförening | 1 vol. |
| De förenade förbunden, avd 86 [Stockholm] | Stockholms oljeslageriarbetarefackförening | 3 vol. |
| De förenade förbundens samorganisation i Stockholm |
1 vol. | |
| De förenades inkassoombuds stockholmsklubb | 1 vol. | |
| De förenades inspektörsförening | 4 vol. | |
| De kemisk-tekniska industriarbetarnas med flera erkända arbetslöshetskassa, lokalavd 27 [Stockholm] |
1 vol. | |
| De kemisk-tekniska industriarbetarnas med flera erkända arbetslöshetskassa |
5 vol. | |
| De Laval och Ljungströms verkstadsklubb | 4 vol. | |
| De Lavals elektriska AB:s verkstadsklubb | 0 | |
| De nitton | 3 vol. | |
| De organiserade skrädderiarbetarnas diskussionsklubb |
1 vol. | |
| De skandinaviska huvudstädernas regleringsfond | 4 vol. | |
| Diema verkstadsklubb, AB | 0 | |
| Diesel motorers arbetares sparkassa, AB | 1 vol. | |
| Diesel motorers verkstadsklubb, AB | 2 vol. | |
| Diskussionsklubb Instruktiv | 1 vol. | |
| Diskussionsklubben Appell | 0 | |
| Diskussionsklubben Bleck och plåt | 1 vol. | |
| Diskussionsklubben Bojan | 1 vol. | |
| Diskussionsklubben Cement | Stockholms grovarbetares diskussionsklubb (1909-1911) | 1 vol. |
| Diskussionsklubben Kontakt | 1 vol. | |
| Diskussionsklubben Vulcanus | 1 vol. | |
| Djursholms byggnadssnickareklubb | 1 vol. | |
| DKB:s verkstadsklubb nr 92 | 1 vol. | |
| Dominant musikservice, AB | 1 vol. | |
| Droskkuskpersonalens diskussionsklubb | 1 vol. | |
| Dufvas verkstadsklubb, A. G. | 0 | |
| Durgos verkstadklubb, AB | 1 vol. | |
| Dux verkstadsklubb | Galco- Dux verkstadsklubb | 2 vol. |
| Dyviks lokala samorganisation | 1 vol. | |
| Ecliptics verkstadsklubb nr 111, AB | 1 vol. | |
| Egelin och Nilssons verkstadsklubb | Egelin och Nilssons modellsnickareklubb (1908-) | 2 vol. |
| Egnellska boktryckeriets personalklubb | 4 vol. | |
| Ekensbergs varvs verkstadsklubb | 12 vol. | |
| Eklunds personalklubb, Oskar | 3 vol. | |
| Eklunds personalklubbs understödskassa, Oskar | 0 | |
| El AB John Ostermans arbetares verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Eldkvarns arbetarklubb | 0 | |
| Elektraverkens verkstadsklubb | 0 | |
| Elektricitetsverkens maskin- och pannrumspersonalens klubb |
? | |
| Elektrikern | 1 vol. | |
| Elektrikernas diskussionsklubb | 0 | |
| Elektrikernas erkända arbetslöshetskassa | 7 vol. | |
| Elektriska montörföreningens diskussionsklubb | 0 | |
| Elektriska urfabrikens verkstadsklubb | 0 | |
| Elektro-Helios verkstadsklubb | 23 vol. | |
| Elektrofons verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Elektrolux Norsborgsfabriks verkstadsklubb | 0 | |
| Elektrolux verkstadsklubb | Archimedes verkstadsklubb | 4 vol. |
| Elektromagnetiska AB:s verkstadsklubb | 0 | |
| Elektrotekniska personalens yrkesorganisation | 11 vol. | |
| Eleniks verkstadsklubb nr 1, AB | 1 vol. | |
| Elevators gjuteriklubb | 0 | |
| Elgas verkstadsklubb | 0 | |
| Engbergs verkstadsklubb nr 305, Ernst | Ernst Engbergs smedsarbetareklubb | 1 vol. |
| Engbergs verkstäders avdelning Rostfritt verkstadsklubb, AB Ernst |
Spånga Rostfritts verkstadsklubb nr 805 | 1 vol. |
| Engdahls personalklubb, AB Sven | 1 vol. | |
| Engelska skrädderietablissementets verkstadsklubb | 0 | |
| Engströms snickerifabriks verkstadsklubb | 0 | |
| Enskilda järnvägars 1:a distrikts samorganisation |
3 vol. | |
| Enskilda järnvägars 2:a distrikt | 0 | |
| EPA:s personalklubb | 0 | |
| Ericsons verkstadsklubb, AB Sten | Kranbolagets verkstadsklubb | 0 |
| Ericsson Brommaverkstadens verkstadsklubb, L.M. | ERMI:s verkstadsklubb nr 580 (-1962) | 6 vol. |
| Ericsson Gröndalsverkstadens verkstadsklubb nr 576, L.M. |
L.M. Ericssons telesignalfabriks verkstadsklubb (-1959?); Ergas verkstadsklubb (-1963?) |
4 vol. |
| Ericsson och Co:s maskinarbetares verkstadslag, L. M. | 1 vol. | |
| Ericsson och Co:s telemontörklubb, L.M. | 1 vol. | |
| Ericssons fackklubb, L.M. | 3 vol. | |
| Ericssons kvinnoklubb, L.M. | 1 vol. | |
| Ericssons metallindustriarbetareklubb, L.M. | L.M. Ericsson och Co:s järn- och metallarbetareklubb (1903-1915) |
2 vol. |
| Ericssons svenska försäljningsavdelnings personalklubb, L.M. |
1 vol. | |
| Ericssons träarbetareklubb, L.M. | 1 vol. | |
| Ericssons verkstadsklubb [1898-1921], L.M. | 4 vol. | |
| Ericssons verkstadsklubb, L.M. [1928-] | 46 vol. | |
| Ericssons verkstadsklubb nr 548, L.M. | 1 vol. | |
| Ericssons verkstadsklubbars samorganisation, L.M. | 5 lådor | |
| Ericssons verkstadsklubbs studiekommitté, L.M. | ? | |
| Ericssons verkstadslag, L. M. | 1 vol. | |
| Eriksnäs lokala samorganisation | 1 vol. | |
| Erikson och Clausens gjuteriklubb | 1 vol. | |
| Erikssons arbetares verkstadsklubb, A. | 0 | |
| Erikssons verkstadsklubb, Sten | 0 | |
| Esko:s verkstadsklubb, AB | 1 vol. | |
| Esselte Rotogravyrs grafiska personalklubb | 1 vol. | |
| Esselte Rotogravyrs grafiska personalklubbs stipendiefond |
0 | |
| Esselte Rotogravyrs medbestämmanderåd | 0 | |
| Esselte Rotogravyrs typografklubb | 1 vol. | |
| Esso bensins kamratklubb | Krooks arbetares kamratklubb (1927-1934); Standard bensins kamratklubb (1935-1948) |
3 vol. |
| Expeditionspersonalens yrkesorganisation | 9 vol. | |
| Export-imports verkstadsklubb, AB | 0 | |
| Expressbyråns understödsförening | 0 | |
| Expresseparators verkstadsklubb | 0 | |
| Fabriksarbetarnas erkända arbetslöshetskassa | 124 vol. | |
| Fabriksklubben Enighet ger kraft | 1 vol. | |
| Fabriksklubben Nordtend AB | AB Helios fabriksklubb (-1976) | 2 vol. |
| Fabrikssnickarefackföreningen [Stockholm] | 3 vol. | |
| Facit Addos verkstadsklubb | AB Addos verkstadsklubb | 1 vol. |
| Fackförbundens samorganisation | 50 vol. | |
| Fackföreningarnas byggnadsproduktions metallarbetares sjuk- och begravningskassa |
0 | |
| Fackföreningarnas byggnadsproduktions rörarbetareklubb |
Fackföreningarnas byggnadsproduktions verkstadsklubb; Fackföreningarnas byggnadsproduktions metallarbetareklubb |
4 vol. |
| Fackföreningarnas byggnadsproduktions verkstadslag | 0 | |
| Fackklubbarnas AU | 3 vol. | |
| Fackklubben Colorteknik | 1 vol. | |
| Fackklubben Tempo Högdalen Nr. 437 | 1 vol. | |
| Fackklubben vid ABF Stockholms län | 3 vol. | |
| Facklig aktion mot kärnvapen | 1 vol. | |
| Fackliga agitations- och diskussionsklubben | 0 | |
| Fackliga centralorganisationens kvinnokommitté, Sundbyberg |
1 vol. | |
| Fackliga centralorganisationen, Mälardalens distrikt |
0 | |
| Fackliga kooperativa förlikningsnämnden | 14 vol. | |
| Fackliga samarbetsnämnden vid Nordiska Kompaniet | 1 vol. | |
| Fackligt forum | 3 vol. | |
| Fager och Nordqvists verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Fagerbergs verkstadslag | 0 | |
| Fahnehjelms verkstadsklubb | 0 | |
| Falkenborgs verkstadsklubb [Stockholm] | 0 | |
| Famos verkstadsklubb | 0 | |
| Farsta - Bandhagens kassaklubb | 1 vol. | |
| Fastighetsanställdas erkända arbetslöshetskassa |
137 vol. | |
| Fastighetsanställdas förbund | Svenska fastighetsarbetareförbund; FF | 460 vol. |
| Fastighetstjänst verkstadsklubb, AB | 1 vol. | |
| FBP:s verkstadslag | 0 | |
| Fellow Cabs chaufförsklubb | ? | |
| FIB:s personalklubb | 1 vol. | |
| Finnboda varvs verkstadsklubb | 78 vol. + 1 låda | |
| Finnsjöns lokala samorganisation | 1 vol. | |
| Firman Granath och Co:s verkstadslag | 0 | |
| Firmornas verkstadslag | Virgin och Andréns verkstadslag; Virgin, Andréns och Beijens verkstadslag; Andrén, Karlsson och Beijens verkstadslag |
0 |
| Fischers verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Fittja lokala samorganisation | 0 | |
| Fjäderholmens verkstadsklubb | 0 | |
| Flohrs hissmontörklubb | 1 vol. | |
| Fläkt Lamkes verkstadsklubb | Svenska Fläktfabriken Lamkes verkstadsklubb | 1 vol. |
| Folkets Dagblads personalklubb | 1 vol. | |
| Folkets ombudsmannaförening | 5 vol. | |
| Folkrörelseområdets allmänna fackklubb nr 489 |
15 vol. | |
| Folksamassistenternas centralorganisation | 0 | |
| Folksams aspiranters centralorganisation | 1 vol. | |
| Folksams ombudsmannaförening | 8 vol. | |
| Folkskolebaderskornas kamratförening | 1 vol. | |
| Framtidens chefs- och inspektörsförening | 1 vol. | |
| Framtidens distriktschefsförening avdelning 31 av försäkringsfunktionärernas förbund |
10 vol. | |
| Framtidens företagsnämnd för fältet | 1 vol. | |
| Framtidens inspektörers centralorganisation inom försäkringsfunktionärernas förbund |
1 vol. | |
| Framtidens inspektörsförening | 1 vol. | |
| Framtidens ombuds centralorganisation | 1 vol. | |
| Fria fackföreningsfolket | 1 vol. | |
| Fridfälds verkstadslag | 0 | |
| Frisöranställdas förbund | Svenska frisörbiträdesförbundet; Svenska frisörarbetareförbundet |
425 vol. +18 lådor |
| Frisörarbetarenas erkända arbetslöshetskassa |
2 vol. | |
| Fruviks lokala samorganisation | 4 vol. | |
| Fruviks lokala samorganisation, sektion 1 | 0 | |
| Fylgias fackklubb | 1 låda | |
| Färdiga småstugor förening u p a | 7 vol. | |
| Förenade -framtiden inspektörsförenings stockholmsklubb |
1 vol. | |
| Förenade livsmedels personalklubb | 0 | |
| Föreningen för hjälphustrur i Stockholm | 1 vol. | |
| Föreningen obligationsserien | 0 | |
| Föreningen S.S. verstadspersonals obligationsring, Råsunda |
0 | |
| Föreningen Sveriges lantbrevbärare | 1 vol. | |
| Förnicklingsarbetarnas yrkesklubb | ? | |
| Försvarsverkens civila personals erkända arbetslöshetskassa |
17 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals erkända arbetslöshetskassa |
3 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund | Arméns civila personals förbund (1917-1920); FCPF |
140 vol. |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1, bageriklubben |
2 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1, beklädnadsklubben |
4 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 1 [Stockholm] |
43 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 109:s erkända arbetslöshetskassa |
1 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 15 [Stockholm] |
5 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 2 [Stockholm] |
11 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 205:s erkända arbetslöshetskassa |
Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, avd 205 erkända arbetslöshetskassa |
1 vol. |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34:s begravningsfond |
0 | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34:s erkända arbetslöshetskassa |
0 | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34 [Stockholm] |
16 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 34, yrkesskyddsgruppen |
0 | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd 40 [Stockholm] |
9 vol. | |
| Försvarsverkens civila personals förbund, avd Ystad |
0 | |
| Försäkringsanställd | 10 vol. | |
| Försäkringsanställdas centralorganisation | 12 vol. | |
| Försäkringsanställdas förbund | ? | |
| Försäkringsanställdas förbund, avd 17, klubb Skärholmen, Huddinge, Södertälje |
1 vol. | |
| Försäkringsanställdas förbund, avd 36 |
Försäkringsanställdas förbund, avd 106 |
1 vol. |
| Försäkringsanställdas förbund, avdelning 16 |
1 vol. | |
| Försäkringsanställdas förbund, avdelning 71 |
1 vol. | |
| Försäkringsanställdas förbunds ombudsmannaförening |
3 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 1 |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 166 [Hallstavik] |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 17 |
3 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 20 [Nynäshamn] |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 78 |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avd 95 [Stockholm] |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avde 14, Singerklubben |
1 vol. | |
| Försäkringsfunktionärernas förbund, avdelning 3, Stockholms inspektörsförening |
1 vol. | |
| Försäkringsföreningen för general- och huvudagenter ombudsmannaförening |
3 vol. | |
| Försäkringsombudens riksförbund | 1 vol. | |
| Galco-Dux AB verkstadsklubb | Galco AB verkstadsklubb | 16 vol. |
| Galärvarvets träarbetares verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Galärvarvets verkstadsklubb | 4 vol. | |
| Gasverkets järnarbetares verkstadsklubb | 0 | |
| Ge-Kå-smyckens verkstadsklubb | 0 | |
| General Motors arbetares verkstadsklubb | 4 vol. | |
| Germas verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Gillströms verkstadsklubb | 1 vol. | |
| Gipsrörarefackföreningen [Stockholm] | 0 | |
| Gipsrörarnas agitationsklubb | 0 | |
| Gislaveds läderarbetarefackförening | 1 vol. | |
| Gjutarfackföreningen [Stockholm] | 7 vol. | |
| Glissas verkstadsklubb, AB | Gillströms Mekaniskas verkstadsklubb nr 538 | 1 vol. |
| Grafiska agitationsklubben | 3 vol. | |
| Grafiska fackföreningen i Stockholm, pensionärssektion |
3 vol. | |
| Grafiska föreningen i Stockholm | 7 lådor | |
| Grafiska gruppens personalklubb | 3 vol. | |
| Grafiska idrottsklubben | 0 | |
| Grafiska industrikartellen | 8 vol. | |
| Grafiska personalklubben vid Postens tryckeri | ? | |
| Grafiska personalklubben vifdsvenskt tryck AB | 4 vol. | |
| Grafiska veteranklubben | 5 vol. | |
| Graham Brothers hissmontörklubb | 4 vol. | |
| Graham Brothers instrumentarbetarklubb | 0 | |
| Grands varuhus personalklubb | 1 vol. | |
| Greiffs verkstadsklubb nr 49 | 1 vol. | |
