Övriga arkiv
1092 st. Arkiv och arkivsamlingar som inte räknas som fackliga, politiska eller personarkiv.
Listan skapad genom export från våra register 2009-01-09.
Omfång = 0 betyder att det är ett fragment, alltså väldigt lite material.
| Arkivbildare | Alternativt namn | Omfång |
|---|---|---|
| 1976 års företagshälsovårdsutredningen |
47 vol. | |
| A-Bild | 1 negativskåp | |
| A-disc | 4 vol. | |
| A-kassornas samorganisation | 8 vol. | |
| A-pressens AB | Arbetarpressens förlags AB (1937-); A-pressens samorganisation |
ca. 500 vol. |
| A-pressens samorganisation | 15 vol. | |
| A-pressens Stockholmsredaktion | 88 vol. | |
| A-tryck AB | 20 vol. | |
| ABF Brännkyrka | 2 vol. | |
| ABF Ekerö | Ekerö ABF | 1 vol. |
| ABF Hässelby | ABF Hässelby villastad | 1 vol. |
| ABF i Norden | 6 vol. | |
| ABF Konstforum | 1 vol. | |
| ABF Nacka Värmdö | 1 låda | |
| ABF:s Stockholmsavdelnings understödsfond | 1 vol. | |
| ABF:s studiecirkelklubb Minerva | 1 vol. | |
| ABF :s studiehem i Stockholm, förening u.p.a | 6 vol. | |
| ABF:s öppna teater | 1 vol. | |
| ABF Solhem - Nälsta - Flysta-kretsen | 1 vol. | |
| ABF Solna | 4 vol. | |
| ABF Spånga | 3 vol. | |
| ABF Spånga sångkör | 1 vol. | |
| ABF Stockholm | ABF:s lokalorganisation i Stockholm, ABF:s Stockholmsavdelning |
125 vol. |
| ABF Stockholm, centrala stadens sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Enskedesektionen | 3 vol. + ca. 100 affischer | |
| ABF Stockholm, Gröndals sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Gustavsbergs sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Hammarbyhöjdens sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Mälarhöjdens sektion | 3 vol. | |
| ABF Stockholm, sektion Brännkyrka västra | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, sektion Brännkyrka östra | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Spånga-sektion | 2 vol. | |
| ABF Stockholm sydväst | ABF Hägersten (-1968) | 1 vol. |
| ABF Stockholm, Södermalms sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, södra förstädernas sektion | 6 vol. | |
| ABF Stockholm, Värta-sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, västra sektionen | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Årsta-sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholm, Älvsjö-sektion | 3 vol. | |
| ABF Stockholm, Örby-sektion | 1 vol. | |
| ABF Stockholms län | ca. 900 vol. | |
| ABF Sundbyberg, Duvbosektionen | ABF Spånga, Duvbokretsen; ABF Spånga, Duvbokretsen |
1 vol. |
| ABF Tureberg | 1 vol. | |
| ABF Vällingby | ABF Stockholm, Vällingby sektion | 2 vol. |
| ABL - Konsult AB | 20 vol. | |
| AEG:s miljövårdskommitté | 1 vol. | |
| Afrikagrupperna | Afrikagrupperna i Sverige; AGIS | 243 vol. |
| Afrikagrupperna [1992-] | Africa groups of Sweden | 84 vol. |
| Afrikagruppernas rekryteringsorganisation | ARO; ARO; Africa groups recruitment organisation | 177 vol. |
| Aftonbladets kvinnliga journalister | 2 vol. | |
| Aftontidningen AB | 6 vol. | |
| Aktionsgruppen Storstockholm en stad 1966 | 1 vol. | |
| Allmogen, AB | 1 vol. | |
| Allmänna judiska arbetarförbundet i Litauen, Polen och Ryssland (Bund) [samling] |
1 vol. | |
| Amaltheakommittén | 1 vol. | |
| Amatörsällskapet Tiljan | 1 vol. | |
| Anarkistiska esperantogruppen | 7 vol. | |
| Andelsföreningen Arbetarbarnens ö | 0 | |
| Andelsföreningen Facklan | 1 vol. | |
| Andelsföreningen rak- och frisersalongen u.p.a. | 1 vol. | |
| Andelsföreningen Stockholms byggnadsgille | ? | |
| Andelsföreningen Turebergs folkets hus u.p.a. | 4 vol. | |
| Arbeiterwohlfahrt, Landesausschuss Schweden | 1 vol. | |
| Arbetarbarnens förbund | 1 vol. | |
| Arbetarebibliotek [samling] | 1 vol. | |
| Arbetaren [USA] | 1 vol. | |
| Arbetarkonvojen | 24 vol. | |
| Arbetarkultur | 29 vol. | |
| Arbetarnas bildningsförbund [ABF] | ABF | ca. 2760 vol. |
| Arbetarnas blåsorkester | 7 vol. | |
| Arbetarnas idrottsförbund [AIF] | Arbetareidrottsföreningarnas samorganisation (AIS) | 0 |
| Arbetarnas kulturhistoriska sällskap | AKS | 42 vol. |
| Arbetarnas samaritförbund | 15 vol. | |
| Arbetarnas samaritförbunds och Sveriges läkarförbunds samarbetskommitté för medicinsk folkupplysning |
1 vol. | |
| Arbetarnas samaritförening i Stockholm | 45 vol. | |
| Arbetarnas samaritförening i Stockholm, beredskapskåren |
31 vol. | |
| Arbetarnas tryckeri, AB | 74 vol. | |
| Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek | ARAB | ca. 275 vol., växande |
| Arbetarrörelsens flyktinghjälp | 50 vol. | |
| Arbetarrörelsens fredsforum | 41 vol. | |
| Arbetarrörelsens internationella centrum | AIC | 125 vol. |
| Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond (i-fonden) |
7 vol. | |
| Arbetarrörelsens kommitté för efterkrigsplanering |
4 vol. | |
| Arbetarrörelsens kommitté för linje 2 [Haninge] |
1 vol. | |
| Arbetarrörelsens kommitté för linje 2 [Nacka] |
1 vol. | |
| Arbetarrörelsens mediaförening i Haninge | 1 vol. | |
| Arbetarrörelsens råd för personalutveckling |
11 vol. | |
| Arbetarsamariternas kamratklubb i Stockholm | 1 vol. | |
| Arbetarskyddsnämnden | 1 skåp + 6 lådor | |
| Arbetsgruppen för Angela Davis | 3 vol. | |
| Arbetsgruppen för Guatemalas folk | 0 | |
| Arbetsgruppen mot kapitalism och miljöförstöring |
3 vol. | |
| Arbetsgruppen Nya vägar i Gamla stan | 1 vol. | |
| Arbetsmarknadens kvinnonämnd | 72 vol. | |
| Arbetsmarknadens yrkesråd | AY | 23 vol. |
| ARE-Bolagen | 17 flyttlådor + 2 ritningsskåp | |
| Artillerigårdens hantverkares sparkassa | 0 | |
| Attac Sverige | Arbetsgruppen Attac Sverige (2000-2001) | 3 vol. |
| Auditorium, Stockholm [samling] | 1 vol. | |
| Aurora edition | 4 flyttlådor 7 mindre lådor | |
| Baude, Annika | 38 vol. | |
| Beckomberga sjukvårdspersonals kollektiva andelsförening Fritidsgården upa |
0 | |
| Begravningskassan De solidariska kamraterna | Sjukkassan De solidariska kamraterna | 1 vol. |
| Behrisch, Arno [samling] | 1 vol. | |
| Bergska donationen | 72 vol. | |
| Bibliotek i samhälle | 1 vol. | |
| Bildningscirkeln i Stockholm | 3 vol. | |
| Biograf AB Ringen | 35 vol. | |
| Biograficasamlingen | ca. 350 vol. | |
| Birkagårdens folkhögskola [samling] | 1 vol. | |
| Björkhagen - Hammarbyhöjdens pensionärsförening |
1 vol. | |
| Blomkronans sjuk- och begravningskassa | 54 vol. | |
| Blommor och Bin aktiebolag | 0 | |
| Bodens resoklubb | 1 vol. | |
| Bokbindaregesällskapet | 127 vol. +2 lådor | |
| Bokcafé Framtiden | Café Framtiden | 1 vol. |
| Bokförlaget Brand | 3 vol. | |
| Bokförlaget Prisma | 1 vol. | |
| Bokkaféet Morianen | 1 vol. | |
| Bommersvik [samling] | 2 vol. | |
| BPA byggproduktion AB | Fackföreningarnas byggnadsproduktion; BPA | 99 vol. |
| Branting, Hjalmar - artiklar ur Social-Demokraten [samling] |
14 vol. | |
| Branting, Hjalmar - biografica [samling] | 16 vol. | |
| Branting-utställningen 1960, Hjalmar | 1 låda | |
| Brantings advokatbyrå, Georg | 261 vol. | |
| Brendler och Åkerberg | 301 fotografier | |
| Bromma - Ekerö hyresgästförening | 22 vol. | |
| Brunnsvik [samling] | 4 vol. | |
| Brunnsvikarnas förbund | 2 vol. | |
| Brunnsviks folkhögskolas byggnadsaktiebolag | 3 vol. | |
| Brännkyrka barnkoloni | 1 vol. | |
| Brännkyrka hyresgästförening | 14 vol. | |
| Byggnadsföreningen folkets hus och park u.p.a., Vetlanda |
1 vol. | |
| Byggnadsföreningen Hemgården | 1 vol. | |
| Byggnadsföreningen samlingshuset i Skederid u.p.a. | 2 vol. | |
| Café V 19 | 6 vol. | |
| Carlsson, Bernt - kondoleanser | 1 vol. | |
| Centrala företagsnämnden inom BPA Solna | 0 | |
| Centrotrade, AB | ? | |
| Centrum för marxistiska studier | 38 vol. | |
| Chaufförernas ekonomiska förening | 35 vol. | |
| Chaufförernas samköpslag | 1 vol. | |
| Chilekommittén | 67 vol. | |
| Commission on global governance | Kommissionen för globalt samarbete; Ingvar Carlsson-kommissionen |
137 vol. |
| Danderyds hyresgästförening | 4,5 hm | |
| De arbetslösas förening, Ed | 1 vol. | |
| De arbetslösas förening, Stockholm | 3 vol. | |
| De arbetslösas förening, Södertälje | 0 | |
| De arbetslösas förening, Vaxholm | 1 vol. | |
| De arbetslösas förening, Österhaninge | 0 | |
| De förenade FNL-grupperna i Sverige | DFFG | 15 vol. |
| De organiserade arbetarnas sambageri | 1 vol. | |
| De organiserade arbetslösas centralorganisation | 1 vol. | |
| Demokratisk ungdoms världsfederation [samling] | World federation of democratic youth; WFDY, DUV | 5 vol. |
| Demokratiska hjälpkommittén för Tyskland |
Hjälpkommittén för tyska och statslösa offer från koncentrationslägren (1945-1946); Hilfskomitee für deutsche und staatenlose Opfer der Konzentrationslager (1945-1946); Demokratisches Hilfskomitee für Deutschland |
14 vol. |
| Den internationella gruppen av demokratiska socialister [samling] |
Die internationale demokratischer Sozialisten; International group of democratic socialists of Stockholm; Kleine Internationale |
1 vol. |
| Diskussionsklubben Werdandi | Verdandi | 0 |
| Dyrtidskongressen 1916 | 2 vol. | |
| Ekerö lokala Spanienkommitté | 1 vol. | |
| Enskede hyresgästförening | 46 vol. | |
| Enskede nya folketshusförening u.p.a. | Enskede medborgarhusförening | 4 vol. |
| Enskede resoklubb | 1 vol. | |
| Enskede Spanienkommitte | 1 vol. | |
| Enskilda järnvägars pensionärers riksförbund |
1 vol. | |
| Erlander, Tage - biografica [samling] | 5 vol. | |
| Essinge kooperativa kvinnogille | 1 vol. | |
| Exilen 1933-1945 [samling] | Internationale Gruppe demokratischer Sozialisten; International group of democratic socialists in Stockholm; Kleine Internationale; Lilla internationalen |
75 vol. |
| Fackföreningarnas tryckeri AB | 6 vol. | |
| Fackföreningsinternationalen [samling] | 10 vol. | |
| Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning |
FIEF | 44 vol. |
| Facklig vänsteropposition [samling] | 3 vol. | |
| Fackliga fanor [forskningsprojekt] | 198 vol. | |
| Fackliga kritiker mot EU | 15 vol. | |
| Fackliga landsorganisationernas nordiska samarbete [samling] |
1 vol. | |
| Fackliga världsfederationen [samling] | 8 vol. | |
| Fackligt studiematerial [samling] | 7 lådor | |
| Facksam | 5 lådor | |
| Fagersta bruk [samling] | 1 vol. | |
| Farsta hyresgästförening | 27 vol. | |
| Fastighets AB Fix | 4 vol. | |
| Fastighets AB Tiden | 10 vol. | |
| Fastighetsbolaget Svärdfisken | 2 vol. | |
| Fastighetsföreningen Bergsund 76 u.p.a. | 1 vol. | |
| Fastighetsföreningen Härolden nr 12 u.p.a. | 2 vol. | |
| Fastighetsföreningen Lärjungen | 2 vol. | |
| Fastighetsföreningen Reservoarpennan nr 3 upa | 1 vol. | |
| FBP-produkter AB | 1 vol. | |
| Federativs förlag | 19 vol. | |
| FHR:s biografförvaltning AB | 12 vol. | |
| FHR:s reklamfilmsavdelning | 3 vol. | |
| Filmsamlingen | 577 vol. | |
| Finland: Tredje Finlandsexpeditionen 1918 [samling] | 1 vol. | |
| Finnboda hyresgästförening | 1 vol. | |
| Folkbladet | 2 vol. | |
| Folket i Bild | FIB | 64 vol. |
| Folket i Bild / Kulturfront | FIB/Kulturfront | 256 vol. |
| Folket i Bild / Kulturfront, City, Östermalms avdelning |
2 vol. | |
| Folket i Bild / Kulturfront, Västerorts avdelning | 3 vol. | |
| Folkets Dagblad Politiken | 1 vol. | |
| Folkets forum | 1 vol. | |
| Folkets hus, Lit | 1 vol. | |
| Folkets hus, Motala | ? | |
| Folkets hus och park [samling] | 15 vol. | |
| Folkets hus, Stockholm | 3 vol. | |
| Folkets hus, Ursvik | 1 vol. | |
| Folkets hus, Värtan - Hjorthagen | Värtans och Hjorthagens byggnadsförening Hjorten |
1 vol. |
| Folkets husföreningarnas riksorganisation | FHR | 667 vol. |
| Folkets park, Stockholm | 1 vol. | |
| Folkets teater | 1 vol. | |
| Folketshusfonden | 107 vol. | |
| Folkhygien, Aktiebolaget | 4 vol. | |
| Folkparkerna, Stockholm | 1 vol. | |
| Folkparkernas artistförmedling | 143 vol. + ? | |
| Folkparkernas centralorganisation | Folkets parkers centralorganisation (1905-1932); Folkparkerna i Sverige (1932-); FPC |
ca. 570 vol. + affischer |
| Folkparkernas centralorganisation, teaterlotteriet | 2 vol. | |
| Folkparkernas varuförmedlings AB | 128 vol. | |
| Folkrörelsernas arkivförbund | FA | ca. 10 vol. |
| Folkrörelsernas arkivförbund, Stockholmssektionen |
1 vol. | |
| Folkrörelsernas filmorganisation, Filmo | Arbetarrörelsens filmkommitté (1937-1938); Filmo även Suecia-film ? |
13 vol. |
| Folkrörelsernas konstfrämjande | 127 vol. | |
| Folkrörelsernas mediaförening Stockholm sydost | 5 vol. | |
| Folkrörelsernas motororganisation | 3 vol. | |
| Folkrörelsernas programbolag | 26 vol. | |
| Folkrörelsernas semesterförening u.p.a. | ? vol. | |
| Folkturist-Balttor resebureau AB / FB Tours AB | Aktiebolaget Folkturist (1961-1973) | 6 vol. |
| Foreningen til socialismens fremme i Sverrig [Köpenhamn] |
1 vol. | |
| Fotosamlingen | ||
| Fragmentsamlingen | 7 vol. | |
| Framtid för Afrika | 31 vol. | |
| Frankrike: Revolutionen 1848 [samling] | 7 vol. | |
| Fredsföreningen den vita narcissen | 0 | |
| Frelimogruppen | Frelimogroup | 1 vol. |
| Frihetliga bokgillet | 1 vol. | |
| Frihetsförbundet | 2 vol. | |
| Frihetskämparnas förening | De politiska fångarnas klubb (1946-) | 2 vol. |
| Frisörsalongen AB Frisören | 3 vol. | |
| Från socialism till ökad jämlikhet (samling) |
12 vol. | |
| Fönstret | 58 (1 vol.?) | |
| Förberedande kommittén för internationell facklig konferens om Indokina |
||
| Förbundet för humanistisk politik, avd Stockholm |
0 | |
| Förbundet kämpande demokrati | 4 vol. | |
| Förbundet kämpande demokrati, lokalavdelningen i Gävle |
1 vol. | |
| Förbundet Sverige - DDR | 38 vol. | |
| Förbundet Sverige - Sovjetunionen | Sällskapet för främjande av kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen |
17 vol. |
| Förbundet Sveriges konstskolor | 1 vol. | |
| Föremålssamling | ||
| Föreningen arbetarnas mekaniska verkstad | 1 vol. | |
| Föreningen BPA-intressenter i Stockholm | 2 vol. | |
| Föreningen böcker till Hanoi | 6 lådor | |
| Föreningen fjärde världen | 11 vol. | |
| Föreningen Folkets hus i Enskede u p a | Enskede medborgarhusförening | 1 vol. |
| Föreningen folkets hus i Hagalund | 1 vol. | |
| Föreningen Folkets hus i Karlskrona, u.p.a. | 0 | |
| Föreningen Folkets hus i Sollentuna u.p.a. | 41 vol. | |
| Föreningen folkets hus på Södermalm i Stockholm u.p.a. |
8 vol. | |
| Föreningen folketshusfonden för Stockholm med omnejd u.p.a. |
10 vol. | |
| Föreningen folkhögskola i Namibia | 1 vol. | |
| Föreningen Framtiden | 0 | |
| Föreningen för en demokratisk och aktiverande skola |
DAKS | 20 vol. |
| Föreningen för spelet om Hägersten | 1 vol. | |
| Föreningen för Stockholms frisörbiträdens sommarhem u. p. a. |
2 vol. | |
| Föreningen för Unga örnars barnmatsal i Chillán i Chile |
10 vol. | |
| Föreningen hem och hjälp åt ensamstående arbetssökande kvinnor u.p.a. |
62 vol. | |
| Föreningen Hugin | 0 | |
| Föreningen kooperativa bokbinderiets pensionsstiftelse |
1 vol. | |
| Föreningen Kvinnohem u.p.a. | 7 vol. | |
| Föreningen Mariaspelen | 3 vol. | |
| Föreningen mot USA:s krigsförbrytelser i Vietnam |
0 | |
| Föreningen Nordisk folkhögskola i Genéve |
66 vol. | |
| Föreningen nöjeskultur | ||
| Föreningen Rättsvärnet | 2 vol. | |
| Föreningen sjöfolkets bildningsarbete, lokalavdelning 1 |
1 vol. | |
| Föreningen socialistiska läkare | 1 vol. | |
| Föreningen Svalorna, Latinamerikasektionen | Svalorna, Peru-sektionen | ca. 140 vol. |
| Föreningen Svensk arkivtidskrift | 14 vol. | |
| Föreningen Sveriges säkerhetsrisk | 1 vol. | |
| Föreningen tidningen Studiekamraten u.p.a. | 6 vol. | |
| Föreningen Ungdomens studiehem | 1 vol. | |
| Föreningen Väsby medborgarhus | 1 vol. | |
| Föreningsfilm | 3 vol. | |
| Föreningsfilmo | 56 vol. | |
| Föreningstryckeriet | 1 vol. | |
| Förlags AB Clarté | 3 vol. | |
| Förlags AB Fram | 1 vol. | |
| Första maj [samling] | 12 vol. | |
| Försäkringsföreningen Post-Liv | 1 vol. | |
| Försäkringskassepersonalens semesterhemsstiftelse |
2 vol. | |
| Gamla gardet | Vetaranföreningen Gamla gardet | 12 vol. |
| Gemensamma bostadskommittén | 0 | |
| Gillesföreningen Bleck och plåt u.p.a. | 1 vol. | |
| Godtemplarungdomsklubben Näckrosen | 1 vol. | |
| Grafiska sätteriet AB | Storstockholms grafiska sätteri AB; Matthis och Co AB |
42 vol. |
| Grupp 8 | 3 vol. | |
| Guatemalagrupperna i Sverige | 4 vol. | |
| Gustavsbergs resoklubb | 0 | |
| Gutarnas unga örnar | 1 vol. | |
| Gysinge herrgårds intresseförening | 1 vol. | |
| Göteborgs chilekommitté [samling] | 1 vol. | |
| Göteborgs spanienkommitté [samling] | 1 vol. | |
| Hagalunds hyresgästförening | 1 vol. | |
| Halls samköpsförening | 1 vol. | |
| Hallstaviks resoklubb | 0 | |
| Handelsanställdas förbund, avd 20, pensionärsklubben [Stockholm] |
Handelsanställdas förbund, avd 20, pensionärsklubben (-1983) |
6 vol. |
| Handelsanställdas international [samling] | 3 vol. | |
| Handikapprörelsens historia [forskningsprojekt] | 1 vol. | |
| Haninge hyresgästförening | 10 hm | |
| Haninge posten AB | 1 vol. | |
| Hansson, Per Albin - biografica [samling] | 3 vol. | |
| Hansson-Siedlung Wien, Per Albin | 1 vol. | |
| Hansson-utställningen, Per Albin | 2 vol. | |
| Hechaluz i Sverige [samling] | 3 vol. | |
| Hemarbetsföreningen [Stockholm] | 1 vol. | |
| Hill, Joe [samling] | 2 vol. | |
| Hjulet | Spårvägsmännens tidning (1926-1968) | 6 vol. |
| Hjälpkommittéer [samling] | 1 vol. | |
| Hjälpkommittén för Finlands politiska fångar |
0 | |
| Hjälpkommittén för Leningrads barn | 3 vol. | |
| Hollman, Sture | 2 vol. | |
| Holländsk-skandinaviska kommittén [samling] | 2 vol. | |
| Holmströms förlag, Axel | 2 vol. | |
| Husby 4:ans kvartersgård | 20 vol. | |
| Huvudsta hyresgästförening | 1 vol. | |
| Hyresgästernas riksförbund | ca. 2000 vol. | |
| Hyresgästernas riksförbund, mellersta Sveriges distrikt |
3 vol. | |
| Hyresgästernas riksförbund, Stockholms distrikt |
1 vol. | |
| Hyresgästernas riksförbund, östra distriktet |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Botkyrka - Salem | 139 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Stockholm | 72 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Stockholm, sektion 1 Matteus |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Stockholm, sektion 4, Katarina - Sofia |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm | ca. 1800 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, diverse sektioner |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, norrmalmsavdelningen |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 10 Enskede |
3 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 17 Hammarbyhöjden |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 24 Riksby |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 25 Maria - Högalid |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 7 Gustav Vasa |
1 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 8 Aspudden |
2 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, sektion 9 Fredhäll |
3 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, södermalmsavdelningen |
39 vol. | |
| Hyresgästföreningen i Storstockholm, östermalmsavdelningen |
3 vol. | |
| Hägerstens hyresgästförening | 12 vol. | |
| Hägerstensåsens pensionärsförening | Brännkyrka pensionärsförening (1948-1953); Södra förstädernas pensionärsförening (1953-1975) |
5 vol. |
| Hässelby arbetslöshetsförening, Hässelby villastad |
0 | |
| Hässelby gårds folketshusförening | 5 vol. | |
| Högdalens republikanska armé | 1 vol. | |
| Inafilm | 2 vol. | |
| Indiska nationalkommittén, Stockholm [samling] | 0 | |
| Industrial Workes of the World [samling] | IWW | 1 vol. |
| Institut Hjalmar Branting | 8 vol. | |
| International bureau for youth tourism and exchange [samling] |
BITEJ | 1 vol. |
| International commisson of enquiry into U.S. war crimes in Indochina |
Internationella kommissionen för undersökning av USA:s krigsförbrytelser i Indokina |
0 |
| International committee of children’s and adolescent’s movements [samling] |
CIMEA | 1 vol. |
| International falcon movement [samling] | IFM | 1 vol. |
| International rescue committee | 1 vol. | |
| International voluntary service for solidarity and friendship of youth [samling] |
SIVSAJ | 1 vol. |
| Internationale Sozialistischer Alkoholgegner | ISA | 16 vol. |
| Internationalen för stats- och kommunalanställda [samling] |
Internationella federationen av stats- och kommunalanställda; ISKA |
3 vol. |
| Internationella arbetarhjälpen, svenska sektionen | 1 vol. | |
| Internationella beklädnadsarbetareförbundet [samling] |
Internationella skräddaresekretariatet (1893-1914) | 1 vol. |
| Internationella byggnads- och träindustriarbetareunionen [samling] |
IBTU | 5 vol. |
| Internationella fabriksarbetarefederationen [samling] | Internationella fabriksarbetarsekretariatet | 8 vol. |
| Internationella federationen för personal i offentlig tjänst [samling] |
Kommunalarbetarnas internationella sekretariat (1907-1912) |
3 vol. |
| Internationella frisörbiträdesunionen [samling] |
1 vol. | |
| Internationella glasarbetareförbundet [samling] | 1 vol. | |
| Internationella grafiska federationen [samling] | IGF | 3 vol. |
| Internationella gruvarbetareförbundet [samling] | 2 vol. | |
| Internationella järnvägsmannaförbundet [samling] |
0 | |
| Internationella lantarbetarefederationen [samling] | 2 vol. | |
| Internationella metallarbetarefederationen [samling] | IMF | 9 vol. |
| Internationella målareförbundet [samling] | 1 vol. | |
| Internationella plantage- och lantarbetarefederationen | Internationella federationen för plantage- och lantarbetare och besläktade yrken (1960) |
1 vol. |
| Internationella röda hjälpen, svenska sektionen |
Röda hjälpens centralstyrelse; Svenska röda hjälpen |
12 vol. |
| Internationella sko- och läderarbetareunionen [samling] |
Internationella skoarbetareunionen (1907-1910); Internationella sko- och läderarbetareunionen (1910-1921); Internationella sko- och läderindustriarbetarefederationen (1921-1950) |
1 vol. |
| Internationella socialistiska kommissionen [samling] | 1 vol. | |
| Internationella socialistiska kvinnokonferenser [samling] |
1 vol. | |
| Internationella stenarbetaresekretariatet [samling] | 0 | |
| Internationella textil-, beklädnads- och läderarbetarefederationen [samling] |
1 vol. | |
| Internationella textil- och beklädnadsarbetareförbundet [samling] |
1 vol. | |
| Internationella textilarbetareförbundet [samling] | 1 vol. | |
| Internationella tobaksarbetareförbundet [samling] | 1 vol. | |
| Internationella transportarbetarefederationen [samling] | ITF | 14 vol. |
| Internationella träarbetareunionen [samling] | 1 vol. | |
| Internationella typografsekretariatet [samling] | 1 vol. | |
| Internationella unionen för hotell-, restaurang- och kaféanställda [samling] |
IUHRC | 1 vol. |
| Internationella unionen för litografer, stentryckare och besläktade yrken [samling] |
1 vol. | |
| Internationella unionen för livs- och njutningsmedelsarbetareförbund [samling] |
IUL | 25 vol. |
| Isolera Sydafrika-kommittén | ISAK | 209 vol. |
| Jahnke, Albin [samling] | 2 vol. | |
| Jansson-Mineur-kommittén | 3 vol. | |
| Johansson - Visborgs stiftelse, Anna | 52 vol. | |
| Jordbro hyresgästförening | 10 vol. | |
| Järfälla hyresgästförening | 8 hm | |
| Järnvägsmännens fastighetsförening upa |
0 | |
| Järnvägsmännens koloniförening u.p.a | 2 vol. | |
| Järnvägsmännens västra koloniförening |
1 vol. | |
| Kambodjaföreningen i Sverige | Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea (1977-1993) |
5 vol. |
| Kammarmusikföreningen KMC [Stockholm] | 1 vol. | |
| Kamouflageskrifter / Tarnschriften [samling] | 1 vol. | |
| Kamratföreningen för svenska spanienfrivilliga 1994-2000 |
5 vol. | |
| Kamratföreningen äldre SAC-medlemmar | 1 vol. | |
| Karbasen | 2 vol. | |
| Klintens Folkets husförening u.p.a. | 1 vol. | |
| Klippsamling | 50 vol. | |
| Klippsamling Sten Kruse | 52 vol. (växande) | |
| Klubben | 1 vol. | |
| Klubben “Karl Marx” | 0 | |
| Kollektiva andelsföreningen Fritidsgården u.p.a. |
0 | |
| Kommittén 8:e mars | 1 vol. | |
| Kommittén för den skando-amerikanska arbetarrörelsens historia |
1 vol. | |
| Kommittén för feriebarns beklädnad | 1 vol. | |
| Kommittén för insamlingen till Bruno Franzén |
7 vol. | |
| Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957 |
2 vol. | |
| Kommittén för Nelson Mandelas frigivning | Committee for the release of Nelson Mandela | 1 vol. |
| Kommittén för skandinaviska arbetarrörelsens samarbete |
Skandinaviska samarbetskommittén | 1 vol. |
| Kommittén för solidaritet med Baltikum | 3 vol. | |
| Kommittén mot nynazism och rasfördomar | 2 vol. | |
| Kommunistische Partei Opposition [samling] | KPO | 1 vol. |
| Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (r) [samling] |
KFML (r) | 0 |
| Kommunistiska ungdomsdistrikt och klubbar [samling] | 2 vol. | |
| Kommunistiska ungdomsinternationalen [samling] | 3 vol. | |
| Konstfrämjandet i Stockholms län | 5 vol. | |
| Konsum Stockholm distrikt 8 | 1 vol. | |
| Kontaktkommittén Linjalen | 3 vol. | |
| Kooperativa bageriföreningen Framtiden | 1 vol. | |
| Kooperativa bleck- och plåtslageriföreningen Aktiv |
6 vol. | |
| Kooperativa bokbinderiet | 14 vol. | |
| Kooperativa byggnadsföreningen husbygge u.p.a. | 5 vol. | |
| Kooperativa byggnadslaget Framåt u.p.a. | 1 vol. | |
| Kooperativa föreningen “Vår framtid” |
1 vol. | |
| Kooperativa kaféet Fram | 3 vol. | |
| Kooperativa mineralvattenfabriken Thor | 3 vol. | |
| Kooperativa produktionsföreningen Solid | ? | |
| Kopiesamlingen | 17 vol. | |
| KSL-gruppen | 1 vol. | |
| Kvarnholmens hyresgästförening | Hästholmens hyresgästförening | 1 vol. |
| Kvinnor för fred | 90 vol. | |
| Kvinnor för fred i Stockholm | 16 vol. | |
| Kvinnornas kooperativa syateljé SEA | 1 vol. | |
| Kårpartiet socialisterna | 1 vol. | |
| Körkunniga arbetares stödförening | 1 vol. | |
| La Brévières vänner | 1 vol. | |
| La Internacia volo | Norra förstädernas esperantoklubb | 2 vol. |
| Laborista Esperanto klubo en Stockholmo | Arbetarnas esperantoklubb, Stockholm | 4 vol. |
| Larsson, Kjell | 52 vol. | |
| Lidingö hyresgästförening | 8 hm | |
