Personarkiv
643 st. Listan skapad genom export från våra register 2009-01-09.
Omfång = 0 betyder att det är ett fragment, alltså väldigt lite material.
Med reservation för fel.
| Arkivbildare | Alternativt namn | Omfång |
|---|---|---|
| Abard, Gustaf | 5 vol. | |
| Abicht, Fritz | 2 vol. | |
| Adler, Friedrich | 1 vol. | |
| Adler, Victor | 1 vol. | |
| Adler-Karlsson, Gunnar | 42 vol. | |
| Adolfsson, Gunnar | 32 vol. | |
| Agge, Emil | 0 | |
| Ahlberg, Iris | 1 vol. | |
| Ahlén, Anders | 1 vol. | |
| Albán, Eugen | 1 vol. | |
| Almstedt, Gunnar | 0 | |
| Andersson, August | 1 vol. | |
| Andersson, Axel H. | 1 vol. | |
| Andersson, Carl Albert | 1 vol. | |
| Andersson, Gunnar | 1 vol. | |
| Andersson, Gösta | 2 vol. | |
| Andersson, Margit | 5 kassar | |
| Andersson, Martin | 4 vol. | |
| Andersson, Nils | 1 vol. | |
| Andersson, Sten | 169 vol. | |
| Andersson, Sven | 5 vol. | |
| Andersson, Sven O. | 73 vol. | |
| Andersson, Thure | 1 vol. | |
| Andersson, Thyra | 1 vol. | |
| Andreasson, Arne | 3 vol. | |
| Andreasson, Johannes | 1 vol. | |
| Arvidsson, Evert | 5 vol. | |
| Aschberg, Olof | 32 vol. | |
| Aspling, Sven | 49 vol. + 30 lådor | |
| Augustsson, Lars-Åke | 1 vol. | |
| Axelsson, Pär | 1 vol. | |
| Balabanova, Angelica | Balabanoff | 1 vol. |
| Beckius, Karin | 1 vol. | |
| Bengtsberg, Ingegerd | 1 vol. | |
| Bengtson, Bernhard | 9 vol. | |
| Bengtsson, Anders | 1 vol. | |
| Berendsohn, Walter A | 2 vol. | |
| Berg, David | 1 vol. | |
| Bergegren, Hinke | 21 vol. | |
| Berggren, Stig | 2 vol. | |
| Berggren, Tommy | 0 | |
| Bergkvist, August | 1 vol. | |
| Bergkvist, Tore | 2 vol. | |
| Berglöw, Carl | 7 teckningar | |
| Bergman, Helfried | 0 | |
| Bergman, Joanna | 13 vol. | |
| Bergman, Per | 4 vol. | |
| Bergström, Villy | 1 vol. | |
| Berkling, Anna-Lisa | 1 vol. | |
| Berner, Rudolf | 18 vol. | |
| Bernhardsson, Göte | 2 vol. | |
| Bjurling, Gustav | 13 vol. | |
| Björck, Ando | 1 vol. | |
| Björk, Kaj | 39 vol. | |
| Björk, Leif | 0 | |
| Björkenwall, Robert | 33 vol. | |
| Björklund, Carl Johan | 46 vol. | |
| Björklund, Yvonne | 1 vol. | |
| Björkman, Frans Otto | 1 vol. | |
| Björlin, Erik | 2 vol. | |
| Blachstein, Peter | 2 vol. | |
| Blad, Edvard | 1 vol. | |
| Blom, Lars-Erik | 3 kassar | |
| Blom, Ture | 4 vol. | |
| Blomberg, Leif | 3 vol. | |
| Blomgren, Gustav | 3 vol. | |
| Blomkvist, Rune | 14 vol. | |
| Blomqvist, Siv | 1 resväska | |
| Blomström, Clarence | 2 vol. | |
| Borge, Oscar | O.F. Andersson | 1 vol. |
| Borgfelt, Curt | 38 vol. + lösa handlingar | |
| Boström, Isak | 1 vol. | |
| Brandt, Maria | 4 vol. | |
| Brandt, Willy | 0 | |
| Branting, Anna | 29 vol. | |
| Branting, Georg | 42 vol. | |
| Branting, Hjalmar | ca. 110 vol. | |
| Branting, Hjalmars begravning [samling] | 2 vol. | |
| Branting, Lars Gabriel | 0 | |
| Branting-Westerståhl, Sonja | 15 vol. | |
| Braun, Joachim von | 34 vol. | |
| Broström, Eskil | ||
| Brusewitz, Per Emil | 92 vol. | |
| Bäckström, Albert Theodor | 0 | |
| Bäckström, Knut | 1 låda | |
| Böckert, Folke | 2 vol. | |
| Böhm, Wilmos | 7 vol. | |
| Börjesson, Maj | 1 vol. | |
| Carlberg, Carl Ernfrid | 16 vol. | |
| Carleson, Carl Natanael | 1 vol. | |
| Carling, Åke | 10 lådor, l paket | |
| Carlsson, Abel | 1 vol. | |
| Carlsson, Ingvar | 450 vol. + 2 tavlor | |
| Carlsson, Thorbjörn | 24 vol. | |
| Casparsson, Ragnar | 73 vol. | |
| Cederborg, O. H. | 1 vol. | |
| Croner, Liselott | 1 vol. | |
| Croner, Nelly | 4 vol. | |
| Dahl, Elin | 3 vol. | |
| Dahlgren, Elis | 1 vol. | |
| Dahlgren, Hans | 274 vol. | |
| Dahlin, Sven | 2 lådor | |
| Dalkvist, Otto | 2 vol. | |
| Dalström, Kata | 30 vol. | |
| Dalström-Söderberg, Elsa | Elsa Söderberg | 5 vol. |
| Danielsson, Axel och Elma | 4 vol. | |
| Danielsson, Hilda | 3 vol. | |
| Danielsson, Sigfrid | 1 vol. | |
| Didon, F. Oscar | 0 | |
| Dittmer, Henry | Joko; Joh. Karl; J. Karl; St. Erik [= pseudonymer] | 7 vol. |
| Ebe, Einar | 5 vol. | |
| Ebe, Einar | 31 vol. | |
| Eckert-Lundin, Eskil | 5 vol. | |
| Edam, Helge | 12 vol. | |
| Edberg, Rolf | 19 vol. | |
| Edgren, Nils | 1 vol. | |
| Ejve, Bror Werner | 6 vol. | |
| Ek, Viktor | 2 vol. | |
| Ekendahl, Sigrid | 2 vol. | |
| Ekengren, Bert | 2 vol. | |
| Ekman, Robert | 86 vol. | |
| Elander, Rolf | 1 vol. | |
| Eliasson, Torsten | 41 vol. | |
| Elldin, Harald | 5 vol. | |
| Elowsson, Nils Johan | 0 | |
| Engberg, Arthur | 39 vol. | |
| Engcrantz, Ivan | 4 vol. | |
| Engebring, Arne | 1 vol. | |
| Engkvist, Greta | 14 vol. | |
| Engström, Elin | 2 vol. | |
| Engström, John Jöns | 0 | |
| Ericsson, Ernst | 1 vol. | |
| Ericsson, John A. | 10 vol. | |
| Eriksson, Bernhard | 12 vol. | |
| Eriksson, Karl | 1 vol. | |
| Eriksson, Nancy | 47 vol. | |
| Eriksson, Pehr och Axelina | 5 vol. | |
| Eriksson, Per Mauritz | 11 vol. | |
| Eriksson, Per Ragnvald | 2 vol. | |
| Eriksson, Signe | 1 vol. | |
| Erlander, Tage | 525 vol. + 4 lådor | |
| Ettlinger, Ruth | 1 vol. | |
| Fagerholm, Gösta | 138 vol. | |
| Fant, Maj | ? | |
| Fast, Erik | 3 vol. | |
| Feldt, Kjell-Olof | 31 vol. | |
| Fjällström, Harry | 3 lådor | |
| Flood, Hulda | 28 vol. | |
| Flyg, Nils och Elsa | 32 vol. | |
| Fogelström, Hans | 10 vol. | |
| Forsberg, Ernst | 1 vol. | |
| Forsberg, Wilhelm | 1 vol. | |
| Forsell, Bertil | 1,5 hm | |
| Forsslund, Karl-Erik | 1 vol. | |
| Franck, Hans Göran | 510 vol. + 2 lådor | |
| Francke, Per | 14 vol. | |
| Franzén, Cato | 85 vol. | |
| Franzon, Fritz Lauritz | 1 vol. | |
| Fredborg, Arne | 1 vol. | |
| Fredriksson, Karl | Nordens Karlsson | 1 vol. |
| Friedländer, Otto | Otto Fridén [= pseudonym] | 17 vol. |
| Fröberg, Maria | 0 | |
| Funke, Rickard | 1 vol. | |
| Furstenberg, Aron | 0 | |
| Furugård, Birger | 17 vol. | |
| Gabrielsson, David | 3 vol. | |
| Geijer, Arne | 65 vol. | |
| Geijer, Lennart | 48 vol. | |
| Gillberg, O. L. | 1 vol. | |
| Gouhier, Charles | 0 | |
| Gradin, Anita | 111 vol. + 1 tavla | |
| Greid, Hermann | Markus Grabscheid (1892-1916]; Hans Dirk [= pseudonym] | 32 vol. |
| Grimlund, Otto | 5 vol. | |
| Gräslund, Gunnar | 41 vol. | |
| Grönvall, Hanna | 7 vol. | |
| Grönvall, Johan | 1 vol. | |
| Gunnarson, Gunnar | 0 | |
| Gustafson, Hjalmar | 2 vol. | |
| Gustafson, Ruth | 2 vol. | |
| Gustafsson, Bo | 15 vol. | |
| Gustafsson, Hans | 6 vol. | |
| Gustafsson, Stig | 26 vol. | |
| Gustavsson, Gottfrid | 3 vol. | |
| Göransson, Bengt | 8 vol. | |
| Hallbeck, Oscar | 1 vol. | |
| Halonen, Alex | 0 | |
| Hanke, Walter | 0 | |
| Hansen, Rasmus | 0 | |
| Hanson, Fredrik | 0 | |
| Hansson, Agard | 4 lådor | |
| Hansson, Anna-Lisa | 0 | |
| Hansson, Carl | 0 | |
| Hansson, Gunnar Erik | 2 vol. | |
| Hansson, Harald | 2 lådor | |
| Hansson, Lars | Hammar, Tor | 1 vol. |
| Hansson, Oskar | 1 vol. | |
| Hansson, Per Albin | 81 vol. | |
| Hansson, Sig-Åke | 3 vol. | |
| Hansson, Sigfrid | 56 vol. | |
| Hansson, Sigrid | 2 vol. | |
| Harthern, Ernst | Ludwig Jacobson; Niels Hoyer [= pseudonym] | 24 vol. |
| Hedberg, Magnus | 18 vol. | |
| Hedberg, Oscar | 1 vol. | |
| Hedborg, Anna | 1 låda | |
| Hedell, Axel | 0 | |
| Hedén, Erik | 0 | |
| Hedenvind, Astrid | 1 vol. | |
| Heffler, Hugo och Ebba | 3 vol. | |
| Heijer, John | 1 vol. | |
| Heinig, Kurt | 58 vol. | |
| Hellberg, Wilhelm | 6 vol. | |
| Hellström, Bo | 3 vol. | |
| Henriksson, Ture | 0 | |
| Henriksson-Holmberg, Gustaf | 3 vol. | |
| Hergin, Hans | 25 vol. | |
| Hermansson, Albert | 2 vol. | |
| Hermansson, Ture och Erik | 3 vol. | |
| Hernried, Heinz | 2 vol. | |
| Herou, Viktor | 1 vol. + 45 teckningar | |
| Hirdman, Gunnar | 12 vol. + 13 fotografier | |
| Hirdman, Maj | 10 vol. | |
| Hjärpe, Gösta | 4 vol. | |
| Hodann, Max | 48 vol. | |
| Hoflin, Per | 2 vol. | |
| Hofsten, Erland | 1 vol. | |
| Hollander, Ernst | 37 vol. | |
| Holmberg, Albert | 0 | |
| Holmberg, Göran | 23 vol. | |
| Holmberg, Olof | 1 vol. | |
| Holmberg, Ove | 9 vol. | |
| Holmberg, Sven | 1 vol. | |
| Holmgren, Israel | ? | |
| Holmin, Waldemar | 1 vol. | |
| Holmström, Axel | 3 vol. | |
| Holmö, Rudolf | 1 vol. | |
| Horney, Nils | 1 vol. | |
| Hovberg, Karl | 0 | |
| Hugo, Yngve | 41 vol. | |
| Hugolf, Elis | 9 vol. | |
| Hult, Alrik | 1 vol. | |
| Håkansson, N. H. Ossian | 0 | |
| Hällhag, Roger | 7 lådor | |
| Högberg, Georg | 5 vol. | |
| Höglin, Gunnar | 2 vol. | |
| Höglund, Elsa | 4 vol. | |
| Höglund, Gunhild | 1 vol. | |
| Höglund, Zeth | 396 vol. + 17 lådor | |
| Höjer, J. Axel | 2 vol. | |
| Höjer, Signe | 1 vol. | |
| Isaksson, Anders | 2 vol. | |
| Isaksson, Folke | 2 kassar | |
| Ivarsson, Harry | 12 vol. + låda | |
| Jacobsson, Benny | 5 lådor | |
| Jacoby, Erich Hellmut | 2 vol. | |
| Jakobsson, Herman | 2 vol. | |
| Janhekt, Anders Hansson | 0 | |
| Jansson, Axel | 50 vol. | |
| Jansson, Beda | 3 vol. | |
| Jansson, Ewald | 10 vol. | |
| Jansson, Harry | 1 vol. | |
| Jansson, Karl J. A. | 1 vol. | |
| Jansson, Knut | 0 | |
| Jansson, Margit | 3 vol. | |
| Jansson, Olle | 1 vol. | |
| Jansson, Wilhelm | 8 vol. | |
| Janzén, Gustaf | 0 | |
| Jensen, Albert | 23 vol. | |
| Johanson, Sam | 1 vol. | |
| Johansson, A. M. | 1 vol. | |
| Johansson, Alf | 39 vol. | |
| Johansson, Anders | 4 vol. | |
| Johansson, Anders L. | 28 vol. | |
| Johansson, Anders Viktor | 2 vol. | |
| Johansson, Bengt K. Å. | 8 lådor | |
| Johansson, Edvard | 1 vol. | |
| Johansson, Emanuel | 0 | |
| Johansson, Erik M. | 5 vol. | |
| Johansson, Johan August | 1 vol. | |
| Johansson, Johan Axel | 1 vol. | |
| Johansson, Johan Olof | 31 vol. | |
| Johansson, John | 2 vol. | |
| Johansson, Nils Gustaf | 0 | |
| Johansson, Rune | 21 lådor | |
| Johansson, Theodor | 1 vol. | |
| Johansson - Visborg, Anna | 1 vol. | |
| Johnson, Ulla | 24 fotografier | |
| Johnsson, Carl | 6 vol. | |
| Johnsson, Ludvig | 1 vol. | |
| Jonsson, Bertil | 37 vol. | |
| Juster, Kurt | 7 vol. | |
| Jändel, Ragnar | 3 vol. | |
| Järte, Otto | 0 | |
| Järvi, Väinö | 0 | |
| Jönsson, Janne | 0 | |
| Jönsson, Knut | 5 vol. | |
| Jönsson, Lisa | 0 | |
| Kalnins, Bruno | 409 vol. | |
| Karlbom, Torvald | 14 vol. + 2 lådor | |
| Karlén, Oskar | 3 vol. | |
| Karling, Birger och Ida | 3 vol. | |
| Karlsson, Algot | 2 vol. | |
| Karlsson, Bengt | 16 vol. | |
| Karlsson, Ernst Ingvar | 0 | |
| Karlsson, Fritz | 134 vol. +2 hm | |
| Karlsson, Gunnar | 2 lådor | |
| Karlsson, Johan | 7 fotografier | |
| Karlsson, Rickard | 0 | |
| Kautsky, Benedikt | 1 vol. | |
| Kelen, Andreas | 7 vol. | |
| Kilbom, Karl | 17 vol. | |
| Kjellberg, Einar | 5 pärmar | |
| Klein, Ernst | 1 vol. | |
| Koch, Gerard Halfred von | 5 vol. | |
| Kostelecky, Václav | 5 lådor + 1 skåp | |
| Kraemer, Henry von | 0 | |
| Kraemer, Vera von | 0 | |
| Kramer, Johan Viktor | 3 vol. | |
| Kroner, Erwin | 3 vol. | |
| Kumm, Evert | 1 vol. | |
| Kuno, Boris | 1 vol. | |
| Kämpe, Alfred | 1 vol. | |
| Lager, Fritjof | 24 vol. | |
| Lagerlund, Gustaf | 6 vol. | |
| Landelius, Torsten | 5 vol. | |
| Landfors, Arthur | 1 vol. | |
| Landgrens familjearkiv | 1 vol. | |
| Landin, Sven | 1 vol. | |
| Lange, Eric | 4 vol. | |
| Lange, Gunnar | 29 vol. | |
| Langenfelt, Gösta | 1 vol. | |
| Lantz, Sture | 3 vol. | |
| Larsson, Allan | 4 vol. | |
| Larsson, Gustav | 27 fotografier | |
| Larsson, Irma | 0 | |
| Larsson, Ivan | 2 vol. | |
| Larsson, Torsten | 8 vol. | |
| Larsson, Ulf | 59 vol. | |
| Leijon, Anna-Greta | 100 vol. | |
| Leijon, Evert | 9 vol. | |
| Lenas, Inger | ? lådor | |
| Levin, Harry | 1 vol. | |
| Levin, Hjördis | 1 vol. | |
| Lidberg, Carl Gustaf | 3 vol. | |
| Limqueco, Peter | 11 vol. | |
| Lind, Albin | 10 vol. | |
| Lind, Josef Fredrik | 1 vol. | |
| Lindberg, August | 17 vol. | |
| Lindblad, Anders Christensen | 0 | |
| Lindblad, Sture | 1 vol. | |
| Lindblad, Thomas | 27 vol. | |
| Lindblom, Knut Oskar | 1 vol. | |
| Lindbom, Tage | 0 | |
| Lindell, Karl | 1 vol. | |
| Lindgren, Emma | 5 vol. | |
| Lindgren, John | 58 vol. | |
| Lindh, Nils | 11 vol. | |
| Lindhagen, Carl | 10 vol. | |
| Lindholm, Egon | 4 vol. | |
| Lindley, Charles | 47 vol. | |
| Lindley, Elin | 4 vol. | |
| Lindquist, Sven G. | 26 vol. | |
| Lindqvist, Bengt | 124 vol. | |
| Lindqvist, Herman | 4 vol. | |
| Lindqvist, Sven | 168 vol. | |
| Lindström, C. G. | 3 vol. | |
| Lindström, Rickard | 5 vol. | |
| Ljungberg, Einar | Texas | 70 vol. |
| Ljungberg, Gottfrid | 17 vol. | |
| Ljungdahl, Oscar | 5 vol. | |
| Ljunggren, Åke | 1 låda | |
| Lorang, August | 0 | |
| Lorén, Sven G. | l vol. | |
| Lorenson, Axel | l vol. | |
| Lund, Karl och Elin | 24 vol. | |
| Lund, Ragnar | 1 vol. | |
| Lundberg, Carl Ludvig | 2 vol. | |
| Lundberg, Gunnar och Ingrid | 3 vol. | |
| Lundgren, Nils H. | 1 vol. | |
| Lundin, Herman | 0 | |
| Lundin, Sigrid | 3 vol. | |
| Lundquist, Eric A. | 34 vol. | |
| Lundqvist, Ernst J. | 20 vol. | |
| Lundstedt, Vilhelm | 6 vol. | |
| Låås, Sigfrid | 18 vol. | |
| Löfgren, Håkan | ? lådor | |
| Löfgren, Per A. | 0 | |
| Magnusson, Bror | 1 vol. | |
| Magnusson, Carl A. | 0 | |
| Magnusson, Gerhard | 27 vol. | |
| Malm, Stig | 78 vol. | |
| Malmberg, Axel H. | 0 | |
| Malmström, Axel | 1 vol. | |
| Marell, Fritiof F. | 0 | |
| Martinson, Moa | 2 vol. | |
| Matthis, Henry Peter | 3 vol. | |
| Mattson, Carl | 2 vol. | |
| Mattsson, Wictor | 2 vol. | |
| Mehr, Hjalmar | 923 vol. | |
| Mehr, Sara | 10 vol. | |
| Meidner, Rudolf | 48 vol. | |
| Michanek, Ernst | 4 pallar | |
| Mihkelson, Johannes | 192 vol. + 5 hm lösa handl. | |
| Miliander, Frans | 0 | |
| Moberg, Knut | 1 vol. | |
| Mobert, Carl Erik | 2 vol. | |
| Mockrauer, Franz | 3 vol. | |
| Molin, Rune | 84 vol.r | |
| Myrdal, Alva och Gunnar | ca. 1650 vol. + 66 ljudband | |
| Myrdal, Robert | 3 lådor | |
| Månsson, Fabian | 14 vol. | |
| Mäler, Karl | 15 vol. | |
| Möller, Carl J. | Miller, Charles | 2 vol. |
| Möller, Gerda | 3 vol. | |
| Möller, Gustav | 64 vol. | |
| Möller, Yngve | 17 vol. | |
| Nerman, Ture | ca. 350 vol. | |
| Neurath, Alois | 2 vol. | |
| Nielsen, Christian Marinus | 1 vol. | |
| Nielsen, Olga | 1 vol. | |
| Nilsson, Anders | 50 vol. | |
| Nilsson, Bertil | 10 vol. | |
| Nilsson, Gunnar | 58 vol. | |
| Nilsson, Gustav | 1 vol. | |
| Nilsson, Johan | 1 vol. | |
| Nilsson, Manfred | 2 vol. | |
| Nilsson, Nils E. | 1 vol. | |
| Nilsson, Thorsten | 10 lådor | |
| Nilsson, Torsten | 11 vol. | |
| Nilsson, Viktor | 3 vol. | |
| Nord, Karl Johan | 1 vol. | |
| Nordin, Frid | 18 vol. | |
| Nordlander, Henry och Karin | 1 vol. | |
| Nordström, Axel | 3 vol. | |
| Nordström, Hilding | 6 vol. | |
| Norrman, Einar | 4 vol. | |
| Nyberg, Robert | 3 vol. | |
| Nylander, Axel | 2 vol. | |
| Nylén, Erik | 2 vol. | |
| Nyström, Anton | 1 vol. | |
| Nyström, Sigvard | 3 vol. | |
| Nyström, Zandra | 1 vol. | |
| Närholm, Gulli | 3 vol. | |
| Odhner, Claes-Erik | 144 vol. | |
| Ohlin, Karl Gustaf | 5 vol. | |
| Ohlson, Barbro | 4 vol. | |
| Ohlson, Björn I. | 21 vol. | |
| Ohlson, Ivan | 14 vol. | |
| Ohlson, Judith | Nieminen | 17 vol. |
| Ohlsson, Ingvar | 4 lådor | |
| Olberg, Paul | 39 vol. | |
| Oljelund, Ivan | 1 vol. | |
| Olovson, Emil | 6 vol. | |
| Olsson, Adolf | 0 | |
| Olsson, Bernhard | 1 vol. | |
| Olsson, Karl Johan | 2 vol. | |
| Olsson, Karl Manfred | 9 lådor | |
| Olsson, Knut | 42 vol. | |
| Olsson, Leander | 1 vol. | |
| Olsson, Oscar | 18 vol. | |
| Olsson, Tom | 3 lådor | |
| Ottesen-Jensen, Elise | 30 vol. | |
| Palm, Arnold | 1 vol. | |
| Palm, August | 12 vol. | |
| Palm, Karl | 1 vol. | |
| Palm, Theodor L. | 0 | |
| Palme, Lisbet | ca. 130 vol. | |
| Palme, Olof | 2330 vol. | |
| Palmstierna, Hans | 100 vol. | |
| Pankowski, Paul | 0 | |
| Pasch, Hans | 2 vol. | |
| Pearson, Albert | 2 vol. | |
| Pehrsson, Jöns Petter | 3 vol. | |
| Persson, Edvin E. | 4 vol. | |
| Persson, Gustav | 4 vol. | |
| Persson, John Olof | 104 vol. | |
| Persson, Karl Erik | 5 vol. | |
| Persson, Sasser | 1 vol. | |
| Pestoff, Victor | 20 vol. | |
| Peterson, Thage G. | 1 vol. | |
| Pettersson, Erik | 1 vol. | |
| Pettersson, Georg | 0 | |
| Pettersson, Hilma | 1 vol. | |
| Pfleging, Ernst | 7 vol. | |
| Philipp, Rudolf | 0 | |
| Platschek, Werner | 1 vol. | |
| Priftakis, Peter | 5 vol. | |
| Pripp, Anna-Stina | 6 vol. | |
| Pöppel, Walter | 23 vol. | |
| Quiding, Nils Herman | 0 | |
| Quist, Frans Albert | 0 | |
| Ramirez, José | 4 vol. | |
| Ramstén, Nils | 3 lådor | |
| Ransemar, Erik | 76 vol. | |
| Raphael, Axel | 363 vol. | |
| Rappoport, Charles | 0 | |
| Rehn, Gösta | 413 vol. | |
| Reinowski, Hans J. | Hans Reinow | 3 vol. |
| Reslow, Wilhelm | 0 | |
| Ringholm, Bosse | 3 vol. | |
| Robinson, Moritz | 0 | |
| Rogeby, Sixten | 35 vol. | |
| Rosencrantz, G. | 1 vol. | |
| Rosengren, Johan Olsson | 0 | |
| Rothman, Kajsa | 0 | |
| Rudquist, Gustav | 1 vol. | |
| Rudvall, Michael | 10 vol. | |
| Rück, Fritz | 20 vol. | |
| Rüdiger, Helmut | 20 vol. | |
| Rössel, Agda | 21 lådor + 4 kassar + 4 vol. | |
| Sallnäs, Göran | 39 vol. | |
| Sandberg, Karl Josef och Lisa | 1 vol. | |
| Sandberg, Lars | 87 vol. | |
| Sandler, Rickard | 23 vol. | |
| Sandstedt, Knut | 3 vol. | |
| Sandström, Erik | 16 videoband | |
| Sastamoinen, Armas | 25 vol. | |
| Schein, Harry | 108 vol. | |
| Schori, Pierre | 92 vol. + 21 lådor | |
| Schreiber, Fritz Christian | 0 | |
| Schwartz, Richard | 1 vol. | |
| Sedell, Arne | 9 vol. | |
| Segerström, Ingrid | 18 vol. | |
| Seifert, Otto | 9 vol. | |
| Severin, Frans | 17 vol. | |
| Sidén, Sven | 9 vol. | |
| Sigala, Filis | 3 lådor | |
| Sigurdsen, Gertrud | 47 vol. | |
| Sillén, Hugo | 4 vol. | |
| Sininets, Bernt | 1 vol. | |
| Sjöberg, Hilding | 1 vol. | |
| Sjöberg, Sten | 0 | |
| Sjökuist, Karl Wilhelm | 1 vol. | |
| Smålan, Albert J. | 7 vol. | |
| Sohlman, Harald och Hulda | 0 | |
| Sohlström, Tore | 4 vol. | |
| Sommare, Alfred | 1 vol. | |
| Sonntag, Wolfgang och Anne-Marie | 64 vol. | |
| Spångberg, August | 3 vol. | |
| Starkenberg, Ivar | 15 vol. | |
| Starrin, Yngve | 1 vol. | |
| Stechert, Kurt | 84 vol. | |
| Sterky, Anna | 2 vol. | |
| Sterky, Fredrik | 1 vol. | |
| Stern, Kurt | 1 vol. | |
| Sterner, Richard | 1 vol. | |
| Stjernstedt, Georg | 1 vol. | |
| Strand, Axel | 1 vol. | |
| Stråby, Arne | 1 vol. | |
| Sträng, Gunnar | 20 vol. | |
| Ström, Fredrik | 11 vol. | |
| Ström, Knut | 1 vol. | |
| Stålberg, Verner | 4 vol. | |
| Sundbom, Annie Marie | 17 lådor | |
| Sundin, Albert | 1 vol. | |
| Sundin, Janne | 1 vol. | |
| Sundström, Walter | 1 vol. | |
| Svahn, Birger | 7 vol. | |
| Svahnström, Bertil | 58 vol. + 38 lådor | |
| Svedberg, Stig | 1 vol. | |
| Svedberg, Örjan | 1 vol. | |
| Svensson, Axel R. | 4 vol. | |
| Svensson, Carl August | 12 vol. | |
| Svensson, Evert | 61 vol. | |
| Svensson, Gunnar | 1 vol. | |
| Svensson, Gunnar (1932-) | 10 vol. | |
| Svensson, Gustav | 12 vol. | |
| Svensson, Gösta A. | 1 vol. | |
| Svensson, Margareta | 8 lådor | |
| Svensson, Theodor | 6 vol. | |
| Svensson, Valborg | 1 vol. | |
| Sydow, Björn von | 64 vol. | |
| Sydow, Tullia von | 14 vol. | |
| Sylvin, Hilmer | 11 vol. | |
| Szende, Stefan | 63 vol. | |
| Szulkin, Lucjan | 12 vol. | |
| Söderberg, Ernst | 9 vol. | |
| Söderholm, Axel Hilarius | 1 vol. | |
| Söderström, Adolf Emanuel | 1 vol | |
| Söderström, Emil | 0 | |
| Sölvén, Arnold | 7 vol. | |
| Takman, John | 156 lådor | |
| Tegen, Gunhild | 1 vol. | |
| Tengdahl, Knut Abel | 2 vol. | |
| Thalén, Ingela | 6 vol. | |
| Theorin, Maj Britt | 236 vol. | |
| Tholin, Claes Emil | 0 | |
| Thorberg, Arvid | 7 vol. | |
| Thornström, Anders | 3 vol. | |
| Thorsson, Fredrik Wilhelm | 1 vol. | |
| Thorsson, Inga | 462 vol. | |
| Thunborg, Folke | 1 vol. | |
| Tingsten, Herbert | 1 vol. | |
| Toresson, Bo | 16 vol. | |
| Trepte, Curt | 1 vol. | |
| Uhlén, Axel | 23 vol. | |
| Wagnsson, Ruben | 4 vol. | |
| Wahlbärj, John | 3 vol. | |
| Walldén, Anders | 39 vol. | |
| Walleby, Arvid | 8 vol. | |
| Wallentheim, Adolf | 2 vol. | |
| Walles, Janne Gustaf | 1 vol. | |
| Walles, Kurt | 1 vol. | |
| Wallin, Emil | 1 vol. | |
| Wallin, Viktor | 1 vol. | |
| Walter, Börje | 0 | |
| Walter, Per Hansson | 0 | |
| Wangson, Otto Robert | 0 | |
| Wasell, Olov | 1 vol. | |
| Wedin, Åke | 1 vol. | |
| Vennerström, Ivar | 0 | |
| Wennström, Johan Olof | 1 vol. | |
| Werner, Hjalmar | 1 vol. | |
| Wessel, Nils | 2 vol. | |
| Westberg, Johan Alfred | 2 vol. | |
| Vestbro, Dick Urban | 1 vol. | |
| Westerberg, Lars | 4 lådor | |
| Wickman, Krister | 15 vol. | |
| Widlund, Thure och Baltzar | 1 vol. | |
| Wigforss, Ernst | 40 vol. + 7 lådor | |
| Viklund, Birger | 45 vol. | |
| Wikström, Helmer | 5 vol. | |
| Wilhelmsson, Edvard | ? | |
| Wilhelmsson, Walfrid, G | 0 | |
| Winberg, Carl | 2 vol. | |
| Winroth, Charles | 3 vol. | |
| Wittrock, Jan | 13 vol. | |
| Wolontis, Mac Pompejus | 6 vol. | |
| Vretling, Arvid Ferdinand | 2 vol. | |
| Wuokko, Wihlo | 1 vol. | |
| Wåhlberg, Nils | 1 vol. | |
| Västberg, Disa | 3 vol. | |
| Västberg, Mauritz | 1 vol. | |
| Ylärakkola, Arvo | 1 vol. | |
| Yve, Herbert | 3 vol. | |
| Zammert, Anna och Paul | 2 vol. | |
| Zennström, Per-Olov | 29 vol. | |
| Ågren, Robert | 0 | |
| Åhman, Ivan | 2 vol. | |
| Åsell, Peter | 5 vol. | |
| Älander, Petter | 1 vol. | |
| Öhman, Gunnar och Rodney | 7 vol. | |
| Öhman, Ivar | 13 lådor | |
| Östling, Claes-Göran | Classe tecknare | 10 vol. |



